序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
2 | 中型牽引機(jī) | 臺(tái) | 1 | 80kN |
3 | 中型張力機(jī) | 臺(tái) | 1 | 60kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-40℃ |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺(tái) | 1 | 抽氣速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 壓接設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 4 | 2000kN |
2 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 2 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 全站儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 接地電阻測(cè)量儀 | 臺(tái) | 4 | |
3 | 數(shù)字式真空計(jì) | 臺(tái) | 1 | 1-1000Pa |
4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 3 | |
5 | 鉗型電流表 | 臺(tái) | 3 | |
6 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 12kW |
7 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 10 | 5kN |
8 | 電纜牽引機(jī) | 臺(tái) | 4 | 50kN |
單位:武漢天立華高電氣設(shè)備有限公司
電話:027-86385231 86385331
地址:武漢東湖風(fēng)景區(qū)先鋒工業(yè)園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網(wǎng)址:www.n503.cn
E-mail:[email protected]