序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 6 | |
2 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 20 | |
5 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 經緯儀 | 臺 | 1 | |
2 | 激光測距儀 | 臺 | 1 | |
3 | 游標卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地電阻測量儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3kW |
單位:武漢天立華高電氣設備有限公司
電話:027-86385231 86385331
地址:武漢東湖風景區(qū)先鋒工業(yè)園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網址:www.n503.cn
E-mail:[email protected]