一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |||
1 |
直流高壓發(fā)生器 | TLHG-108-120KV/2mA | 1套 |
直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
|||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | TLHG-YD(J)-10KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗 | |||
TLHG-YD(J)-6KVA/50KV | 1套 | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | TLHG-608-75KVA//25KV | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | TLHG-102-15KVA | 1臺 | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 | |||
二、電氣測量儀器 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | TLHG-206 | 1臺 | 電容和介質(zhì)損耗測量 | |||
2 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3011-100A | 1臺 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | |||
3 | 互感器伏安特性測試儀 | TLHG-505 | 1臺 | VA特性測試 | |||
4 | 地網(wǎng)接地電阻測試儀 | TLHG-901 | 1臺 | 110kV及以下變電站接地網(wǎng)測量 | |||
5 | 電容電感測試儀 | TLHG-2202 | 1臺 | 測量電容器 | |||
6 | 測量用電流互感器(標(biāo)準(zhǔn)CT) | HL1 15-600A | 2臺 | 電流測量 | |||
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | TLHF-201-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |||
8 | 變壓器變比測試儀 | TLHG-205 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |||
9 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | TLHG-2017 | 1臺 | 變壓器有載開關(guān)測試 | |||
10 | 變壓器綜合參數(shù)測試儀 | TLHG-207 | 1臺 | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測量 | |||
11 | 斷路器動特性測試儀 | TLHG-305 | 1臺 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | |||
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | TLHG-803 | 1臺 |
避雷器阻性電流測量有功分 量及無功分量測量 |
|||
13 | 單相繼電保護測試儀 | TLHG-502 | 1臺 | 繼電保護測量 | |||
14 | 大電流發(fā)生器 | TLHG-DG-500A | 1臺 | 升流檢查 | |||
15 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀(棒式) | TLHG-807 | 1臺 | 避雷器 | |||
16 | 絕緣電阻測試儀 | TLHG-2010 | 1臺 |
絕緣電阻測量,變壓器繞 組絕緣電阻及吸收比測量 |
|||
17 | 電纜識別儀 | TLHG-706 | 1臺 | 電纜 | |||
三、油、氣試驗儀器 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |||
1 | 色譜儀 | TLHG-7706 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關(guān) | |||
2 | 閉口閃點儀 | TLHG-7702 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關(guān) | |||
3 | 酸值測定儀 | TLHG-2023-S | 1臺 | 油浸變壓器,油開關(guān) | |||
4 | PH測定儀 | AS218 | 1臺 | 油浸變壓器,油開關(guān) | |||
5 | 絕緣油介電強度測試儀 | TLHG-2011 | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 | |||
四、常用儀器儀表 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |||
1 | 兆歐表 | TLHG-2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |||
2 | 兆歐表 | TLHG-2671 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |||
3 | 兆歐表 | TLHG-2670 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |||
4 | 萬用表 | MF47 | 4只 | 試驗電壓測量 | |||
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 | |||
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 | |||
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |||
8 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |||
9 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |||
10 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | TPR12005D | 1臺 | 電源 | |||
11 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | TLHG-3309 | 1臺 | 二次負(fù)荷測量 | |||
12 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調(diào)壓 | |||
13 | 溫濕度計 | KT-903 | 1臺 | 溫濕度測量 |
電話:027-86385231 86385331
地址:武漢東湖風(fēng)景區(qū)先鋒工業(yè)園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網(wǎng)址:www.n503.cn
E-mail:[email protected]