一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 |
直流高壓發(fā)生器 | TLHG-108-60KV/2mA | 1套 |
直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
|
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | TLHG-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | TLHG-608-75KVA//25KV | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) | |
二、電氣測量儀器 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3011-100A | 1臺 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | TLHG-505 | 1臺 | VA特性測試 | |
3 | 接地電阻測試儀 | TLHG-2571 | 1臺 | 10kV及以下變電站接地網(wǎng)測量 | |
4 | 電容電感測試儀 | TLHG-2202 | 1臺 | 測量電容器 | |
5 | 變壓器變比測試儀 | TLHG-205 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | TLHF-201-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
7 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | TLHG-305 | 2臺 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測量 | |
8 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | TLHG-502 | 1臺 | 繼電保護(hù)測量 | |
9 | 大電流發(fā)生器 | TLHG-DG-500A | 1臺 | 升流檢查 | |
10 | 電纜識別儀 | TLHG-706 | 1臺 | 電纜 | |
三、常用儀器儀表 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 兆歐表 | TLHG-2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 兆歐表 | TLHG-2671 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
3 | 兆歐表 | TLHG-2670 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
4 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
5 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
6 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |
7 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | TLHG-3309 | 1臺 | 二次負(fù)荷測量 | |
8 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調(diào)壓 | |
9 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 1臺 | 溫濕度測量 | |
四、試驗(yàn)場所 | |||||
1 | 高壓試驗(yàn) | 個(gè) | 1 | ||
2 | 繼電保護(hù)試驗(yàn) | 個(gè) | 1 |
電話:027-86385231 86385331
地址:武漢東湖風(fēng)景區(qū)先鋒工業(yè)園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網(wǎng)址:www.n503.cn
E-mail:[email protected]