山東省四級承試所需設(shè)備配置清單
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | TLHG108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | |
2 |
工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 (含控制臺(tái)) |
TLHG-YD(J)-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | TLHG-607-75/25 | 1臺(tái) | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | TLHG-102-15KVA | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 | |
二、電氣測量儀器 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | TLHG-206 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | |
2 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3011 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | |
3 | 伏安特性測試儀 | TLHG-505 | 1臺(tái) | VA特性測試 | |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | TLHG-901 | 1臺(tái) | 35kV及以下變電站接地網(wǎng)測量 | |
5 | 電容電感測試儀 | TLHG-2202 | 1臺(tái) | 測量電容器 | |
6 | 電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測量 | |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | TLHG-201-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測量 | |
8 | 變壓器變比測試儀 | TLHG-205 | 1臺(tái) | 變壓器變比測量 | |
9 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | TLHG-2017 | 1臺(tái) | 變壓器有載開關(guān)測試 | |
10 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | TLHG-207 | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測量 | |
11 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | TLHG-305 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測量 | |
12 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | TLHG-803 | 1臺(tái) |
避雷器阻性電流測量 有功分量及無功分量測量 |
|
13 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | TLHG-502 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測量 | |
14 | 大電流發(fā)生器 | TLHG-DG-500A | 1臺(tái) | 升流檢查 | |
15 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測試儀 | TLHG-807 | 1臺(tái) | 避雷器 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | TLHG-2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 | |
17 | 電纜識別儀 | TLHG-706 | 1臺(tái) | 電纜 | |
三 、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 油色譜儀 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸變壓器,油開關(guān) | |
2 | 閉口閃點(diǎn)儀 | TLHG-7702 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | |
3 | 酸值測定儀 | ZBSZ-8 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | |
4 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | TLHG-2011 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測量 | |
5 | PH測定儀 | PH335 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) | |
四、常用儀器儀表 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 數(shù)字式兆歐表 | TLHG-2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量 | |
2 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測量 | |
3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 直流電阻測量 | |
4 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 直流電阻測量 | |
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
7 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |
8 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | YD-AD1005 | 1臺(tái) | 電源 | |
9 | 互感器二次負(fù)荷測試儀 | TLHG-3309 | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測量 | |
10 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 | |
11 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 1臺(tái) | 溫濕度測量 |
單位:武漢天立華高電氣設(shè)備有限公司
電話:027-86385231 86385331
地址:武漢東湖風(fēng)景區(qū)先鋒工業(yè)園天立大廈二棟
傳真:027-86385331
網(wǎng)址:www.n503.cn
E-mail:[email protected]